Регистрационные сборы за организацию услуги и установку оборудования и арендные платежи
Абонентский комплект оборудования | Диаметр антненны, м | Мощность передатчика, Вт | Регистрационный сбор, $ | Ежемесячная абонентская плата за аренду абонентского терминала, $ (первый год) | Ежемесячная абонентская плата за аренду абонентского терминала, $, (второй год и последующие) |
Комплект 1 | 1,2 | 2 | 3000 | 50 | 30 |
Комплект 2 | 1,8 | 2 | 4200 | 50 | 30 |
Комплект 3 | 2,4 | 2 | 5500 | 50 | 30 |
Все цены указаны в долларах США, без учета НДС (18%).
Регистрационный сбор включает в себя:
передачу VSAT в составе:
Параболическая антенна;
BUC - усилитель мощности с конвертором;
LNB - малошумящий усилитель мощности с конвертором;
Модем;
Кабель (30 метров).
выполнение монтажных и пусконаладочных работ по стандартной установке в соответствии с типовым проектом и инструкциями изготовителей*;
выполнение работ по получению частотных разрешений;
выполнение работ по получению положительного заключения Роспотребнадзор.
* Стандартная установка - это монтаж и пусконаладочные работы на плоской кровле и на вертикальной стене, при длине кабеля не более 30 метров, без выполнения дополнительных работ - использование альпинистов, подъемных механизмов, монтажных лесов, монтажных лестниц.
Регистрационный сбор не включает:
работы по проектированию и сборке нестандартной антенной площадки и нестандартных креплений антенны;
выполнение работ по сложному монтажу;
доставку оборудования до места установки;
расходы по командированию специалистов HeliosNet к месту установки.
Базис поставки: склад HeliosNet, г. Москва.
Условия оплаты: 100% предоплата.
Срок выполнения работ: не более 60 дней.
Прочие условия: минимальный срок заключения контракта - 12 месяцев.
наверх
Тарифы на предоставление услуг передачи данных
Тарифы группы Helios-Line
Название тарифного плана | Канал запросов/ответов, до, Кбит/с | Плата за подключение, $ | Ежемесячный платеж, $ | Трафик включенный в ежемесячный платеж**, Мб | Стоимость превышения***, за 1 Мб |
Line-1 | 512/2048 | 100 | 69 | 512 | 0,1 |
Line-2 | 512/2048 | 100 | 105 | 1024 | 0,1 |
Line-3 | 512/2048 | 100 | 180 | 2048 | 0,08 |
Line-4 | 512/2048 | 100 | 315 | 4096 | 0,08 |
Тарифы группы Helios-Stream
Название тарифного плана | Канал запросов, Кбит/с (CIR=MR) | Канал ответов, Кбит/с (CIR=MR) | Плата за подключение, $ | Ежемесячный платеж, $ | Трафик включенный в ежемесячный платеж |
Stream-64 | 64 | 64 | 150 | 430 | не ограничен |
Stream-128 | 128 | 128 | 150 | 855 | не ограничен |
Stream-256 | 256 | 256 | 150 | 1700 | не ограничен |
Тарифы группы Helios-Flow
Название тарифного плана | Канал запросов, Кбит/с (CIR=MR) | Канал ответов, минимально гарантированная скорость (CIR) Кбит/с | Максимально возможная скорость в канале ответов (MR), Кбит/с | Плата за подключение, $ | Ежемесячный платеж, $ | Трафик включенный в ежемесячный платеж**, Мб | Стоимость превышения***, за 1 Мб |
Flow-64 | 64 | 64 | 2 048 | 150 | 692 | 9 000 | 0,08 |
Flow-128 | 128 | 128 | 2 048 | 150 | 1 325 | 18 000 | 0,08 |
Flow-256 | 256 | 256 | 2 048 | 150 | 2 410 | 36 000 | 0,08 |
Тарифы группы Сеть
Название тарифного плана | Канал запросов/ответов, до, Кбит/с | Среднестатическая скорость канала запроса/ответа, Кбит/с | Плата за подключение, $ | Ежемесячный платеж, $ | Трафик включенный в ежемесячный платеж**, Мб |
Сеть-1 | 64/128 | 32/64 | 100 | 150 | не ограничен |
Сеть-2 | 64/256 | 32/128 | 100 | 250 | не ограничен |
Сеть-3 | 128/512 | 64/256 | 100 | 500 | не ограничен |
Сеть-4 | 256/512 | 128/512 | 100 | 600 | не ограничен |
Тарифный план "Сеть" не рекомендуется для использования провайдерам.
Канал запросов - от клиента к центральной станции; канал ответов - от центральной станции к клиенту.
* - только для абонентов, подключающихся к сети HeliosNet с собственным оборудованием;
** - учитывается только трафик в канале ответов;
*** - тарифицируется только трафик в канале ответов.
Все цены указаны в долларах США, без учета НДС (18%).
Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты
Подключиться к услуге
Способы оплаты
Описание услуги
наверх